.zak.: 27/2023  k..: ernoice  pozemek par..74,75,76/1,76/2
S-JTSK
Balt-pv
                             Seznam souadnic
             .b.       Y             X           V            popis 
              1     751686.44    1055520.27     233.96         sloup
              2     751686.80    1055519.07     234.45         vrtka
              3     751687.54    1055517.98     234.46         vrata
              4     751689.47    1055515.38     234.66         vrata
              5     751689.38    1055519.23     234.29         njezd
              6     751689.22    1055519.11     234.35         njezd
              7     751691.19    1055516.43     234.86         njezd
              8     751691.35    1055516.55     234.80         njezd
              9     751690.26    1055514.42     234.95         sloupek
             10     751690.44    1055514.18     235.77         sloupek
             11     751692.62    1055511.24     235.65         sloupek
             12     751692.80    1055510.99     236.44         sloupek
             13     751694.99    1055508.05     236.27         sloupek
             14     751695.17    1055507.80     237.02         sloupek
             15     751697.42    1055504.78     236.92         sloupek
             16     751697.59    1055504.54     237.57         sloupek
             17     751698.53    1055503.35     237.20         zdka
             18     751698.61    1055503.05     237.26         HUP
             19     751698.90    1055502.65     237.29         HUP
             20     751698.05    1055503.06     237.25         zdka
             21     751697.96    1055502.88     237.26         zdka
             22     751697.86    1055500.80     237.49         plot
             23     751698.15    1055500.27     237.51         vrata
             24     751700.70    1055497.33     237.99         vrata
             25     751701.98    1055498.55     237.99         plot
             26     751703.36    1055497.51     238.27         sloup
             27     751704.53    1055498.35     238.26         njezd
             28     751704.69    1055498.47     238.19         njezd
             29     751703.07    1055501.71     237.68         oup voda
             30     751708.20    1055501.81     237.96         asfalt
             31     751708.52    1055502.10     237.84         lbek
             32     751708.84    1055502.30     238.02         obrubnk
             33     751709.55    1055503.06     238.15         plot
             34     751703.49    1055508.86     236.64         vpus
             35     751694.88    1055511.75     235.72         asfalt
             36     751694.78    1055511.68     235.78         obrubnk
             37     751698.76    1055514.46     235.54         asfalt
             38     751699.08    1055514.80     235.46         lbek
             39     751699.31    1055515.18     235.56         obrubnk
             40     751699.85    1055516.34     235.70         plot
             42     751698.05    1055518.91     234.94         el. sknka
             43     751697.60    1055519.54     234.89         el. sknka
             44     751697.22    1055520.04     234.91         HUP
             45     751672.68    1055530.89     231.29         zdka
             46     751672.30    1055531.65     231.05         zdka
             47     751672.78    1055531.20     231.41         beton
             48     751673.62    1055530.50     231.34         achta
             49     751675.18    1055534.10     231.59         zdka
             50     751675.12    1055534.18     231.30         zdka
             51     751701.15    1055502.87     237.49         njezd
             52     751701.31    1055502.99     237.42         njezd
             53     751696.16    1055512.92     235.62         achta
             54     751693.94    1055514.30     235.27         oup voda
             55     751685.76    1055520.65     234.44         sloup
             56     751685.61    1055520.98     233.84         el. sknka
             57     751684.80    1055522.12     233.62         el. sknka
             58     751686.36    1055523.00     233.61         obrubnk
             59     751686.45    1055523.07     233.54         asfalt
             60     751688.26    1055525.24     233.33         niveleta
             61     751690.02    1055526.32     233.31         asfalt
             62     751690.25    1055526.61     233.20         lbek
             63     751690.65    1055526.85     233.39         obrubnk
             64     751692.83    1055526.12     233.69         plot
             65     751683.40    1055523.88     233.83         sloupek
             66     751683.22    1055524.12     233.22         sloupek
             67     751681.04    1055527.09     233.19         sloupek
             68     751680.87    1055527.33     232.62         sloupek
             69     751679.60    1055529.18     232.29         HUP
             70     751679.18    1055529.74     232.07         HUP
             71     751678.75    1055530.33     231.86         sloupek
             72     751678.39    1055530.81     231.66         vrata
             73     751679.72    1055531.84     231.95         njezd
             74     751679.88    1055531.96     231.94         njezd
             75     751676.34    1055533.56     231.62         vrata
             76     751675.96    1055534.06     231.48         sloupek
             77     751677.64    1055534.61     231.52         njezd
             78     751677.80    1055534.73     231.47         njezd
             79     751684.19    1055527.85     232.69         oup voda
             80     751678.84    1055534.53     231.53         oup voda
             81     751673.82    1055536.89     231.66         sloupek
             82     751673.57    1055537.08     230.94         sloupek
             83     751673.49    1055537.42     230.91         telecom
             84     751671.31    1055540.07     231.16         sloupek
             85     751671.13    1055540.31     230.47         sloupek
             86     751671.66    1055540.62     230.42         el. sknka
             87     751671.07    1055541.40     230.22         el. sknka
             88     751670.19    1055542.26     230.17         sloup
             89     751668.95    1055543.31     230.67         sloupek
             90     751668.77    1055543.56     229.94         sloupek
             91     751666.58    1055546.58     230.16         sloupek
             92     751666.41    1055546.95     229.35         zdka
             93     751670.66    1055544.84     229.85         vpus
             94     751670.00    1055545.04     229.82         obrubnk
             95     751670.09    1055545.12     229.74         obrubnk
             96     751669.23    1055546.36     229.56         asfalt
             97     751668.71    1055547.69     229.37         asfalt
             98     751668.63    1055547.56     229.43         obrubnk
             99     751667.17    1055549.12     229.19         strom list.
            100     751667.91    1055549.57     229.10         asfalt
            101     751667.07    1055550.14     228.94         asfalt
            102     751674.62    1055547.70     229.40         vpus
            103     751676.22    1055544.99     229.85         asfalt
            104     751676.99    1055545.55     229.87         obrubnk
            105     751676.90    1055544.71     229.89         vpus
            106     751677.45    1055543.20     230.11         asfalt
            107     751678.09    1055543.68     230.16         obrubnk
            108     751679.05    1055544.55     230.04         plot
            109     751679.73    1055540.04     230.62         asfalt
            110     751680.57    1055540.53     230.64         obrubnk
            111     751680.06    1055540.46     230.50         lbek
            112     751681.79    1055541.20     230.74         vrata
            113     751683.75    1055538.67     230.89         vrata
            114     751682.76    1055537.54     231.10         obrubnk
            115     751682.48    1055537.15     231.04         lbek
            116     751682.08    1055536.89     231.15         asfalt
            117     751684.20    1055538.04     231.33         plot
            118     751680.13    1055535.59     231.18         niveleta
            119     751661.44    1055526.19     244.16         heben
            150     751676.59    1055545.76     230.09         asfalt
            151     751673.42    1055549.94     229.39         asfalt
            152     751674.44    1055550.92     229.40         vrata
            153     751671.51    1055554.91     229.08         vrata
            154     751671.40    1055555.07     229.01         plot
            155     751670.14    1055555.02     228.67         asfalt
            156     751668.05    1055553.75     228.68         oup voda
            157     751668.13    1055554.46     228.63         oup voda
            158     751668.96    1055560.38     228.03         vpus
            159     751669.24    1055561.56     227.93         asfalt
            160     751670.45    1055561.67     228.01         plot
            161     751668.56    1055562.91     227.82         achta
            162     751672.31    1055564.18     227.66         plot
            163     751671.61    1055564.72     227.65         asfalt
            164     751669.23    1055566.65     227.55         niveleta
            165     751666.92    1055568.85     227.45         asfalt
            166     751666.80    1055568.95     227.52         obrubnk
            167     751665.60    1055570.00     227.58         plot
            168     751663.45    1055567.43     227.66         vrtka
            169     751662.49    1055566.28     227.66         vrtka
            170     751661.21    1055564.57     227.93         vrata
            171     751662.28    1055563.67     227.89         njezd
            172     751662.52    1055563.47     227.80         njezd
            173     751658.66    1055561.60     227.99         vrata
            174     751658.66    1055561.10     227.98         lampa
            175     751659.70    1055560.63     227.97         njezd
            176     751659.96    1055560.41     227.89         njezd
            177     751663.70    1055557.95     228.21         achta
            178     751663.70    1055556.48     228.29         oup voda
            179     751663.14    1055554.22     228.43         oup voda
            180     751665.38    1055552.86     228.60         oup voda
            181     751665.62    1055550.19     228.77         asfalt
            182     751665.96    1055548.42     229.09         obrubnk
            183     751665.11    1055548.84     228.86         schody
            184     751665.03    1055548.53     229.05         schody
            185     751664.58    1055547.04     229.03         schody
            186     751665.97    1055546.89     229.68         sloupek
            187     751663.99    1055547.08     229.19         vrtka
            188     751662.34    1055547.24     229.17         vrtka
            189     751661.71    1055547.29     228.98         schody
            190     751661.60    1055547.34     228.97         odtok
            191     751661.44    1055548.70     228.99         schody
            192     751661.16    1055549.03     228.61         schody
            193     751661.40    1055547.84     228.40         lbek
            194     751659.91    1055547.44     228.33         zdka
            195     751660.31    1055547.30     229.62         sloupek
            196     751659.67    1055547.05     229.34         sloupek
            197     751659.64    1055547.82     228.21         lbek
            198     751664.35    1055550.90     228.70         asfalt
            199     751661.81    1055550.60     228.59         asfalt
            200     751658.62    1055548.24     228.30         asfalt
            201     751658.63    1055547.93     228.27         lampa
            202     751658.42    1055548.01     228.27         asfalt
            203     751651.26    1055540.37     228.03         asfalt
            204     751651.87    1055539.54     228.03         zdka
            205     751649.07    1055541.96     228.08         niveleta
            206     751646.43    1055542.74     227.94         asfalt
            209     751644.33    1055543.45     227.91         UR
            210     751645.69    1055542.68     227.75         lbek
            211     751644.67    1055543.83     227.85         plot
            212     751645.74    1055543.34     227.84         dlaba
            213     751645.48    1055544.80     227.98         vrata
            214     751648.13    1055548.18     228.01         vrata
            215     751649.30    1055547.67     228.00         obrubnk
            216     751649.42    1055547.61     227.81         lbek
            217     751649.65    1055547.51     227.97         asfalt
            218     751649.82    1055550.32     228.02         vrtka
            219     751650.67    1055551.42     228.02         vrtka
            220     751653.13    1055552.55     227.90         obrubnk
            221     751653.50    1055552.32     227.93         asfalt
            222     751653.15    1055552.36     227.90         lbek
            223     751653.27    1055554.55     227.97         el. sknka
            224     751656.70    1055556.51     227.96         asfalt
            225     751656.59    1055556.61     228.03         obrubnk
            226     751655.57    1055557.19     228.01         sloup
            227     751656.20    1055558.52     228.06         el. sknka
            228     751656.64    1055558.51     228.04         lampa
            229     751656.54    1055558.95     228.05         HUP
            230     751656.90    1055559.40     228.05         HUP
            231     751658.70    1055553.40     228.25         pechod
            232     751656.73    1055551.14     228.20         pechod
            233     751656.98    1055544.41     229.35         sloupek
            234     751654.07    1055541.55     229.33         sloupek
            235     751651.15    1055538.66     229.35         sloupek
            236     751648.18    1055535.72     229.35         sloupek
            237     751634.57    1055533.94     227.74         plot
            238     751634.80    1055533.60     227.70         sloup
            239     751635.37    1055532.77     227.64         obrubnk
            240     751635.45    1055532.51     227.56         lbek
            241     751635.81    1055532.05     227.78         asfalt
            242     751630.70    1055529.79     227.68         vrtka
            243     751629.52    1055528.62     227.70         vrtka
            244     751625.86    1055525.24     227.59         HUP
            245     751625.44    1055524.79     227.57         HUP
            246     751625.98    1055523.68     227.47         obrubnk
            247     751626.06    1055523.46     227.37         lbek
            248     751626.43    1055522.96     227.63         asfalt
            249     751627.48    1055521.27     227.73         niveleta
            250     751620.27    1055519.84     227.51         plot
            251     751621.51    1055519.07     227.41         lbek
            252     751621.85    1055518.80     227.49         asfalt
            253     751617.49    1055517.00     227.52         plot
            254     751618.21    1055516.06     227.43         asfalt
            255     751620.58    1055513.90     227.62         niveleta
            256     751623.53    1055513.16     227.54         njezd
            257     751623.88    1055512.74     227.34         propustek
            258     751624.52    1055512.78     227.76         vrata
            259     751627.09    1055515.38     227.78         vrata
            260     751627.61    1055515.87     227.82         HUP
            261     751628.00    1055517.76     227.63         njezd
            262     751628.42    1055517.35     227.44         propustek
            263     751632.94    1055521.12     227.54         vtok
            264     751636.05    1055525.36     227.74         asfalt
            265     751635.18    1055525.22     227.78         oup voda
            266     751638.59    1055526.80     227.73         vtok
            267     751637.34    1055526.04     227.59         lbek
            268     751644.68    1055533.95     227.89         asfalt
            269     751645.17    1055533.48     227.71         lbek
            270     751645.98    1055533.68     227.87         zdka
            271     751646.12    1055533.66     229.32         sloupek
            272     751643.02    1055530.74     229.29         sloupek
            273     751639.93    1055527.83     229.29         sloupek
            274     751636.89    1055524.85     229.27         sloupek
            275     751633.90    1055521.90     229.29         sloupek
            276     751630.84    1055518.86     229.27         sloupek
            277     751628.12    1055516.10     229.27         sloupek
            278     751628.43    1055515.80     229.31         sloupek
            279     751628.28    1055515.51     229.43         plot
            280     751632.33    1055512.61     229.71         strom jehl.
            281     751633.45    1055513.32     229.32         vpus
            282     751633.56    1055514.08     229.53         beton
            283     751634.72    1055512.90     229.61         achta
            284     751633.58    1055513.43     229.57         beton
            285     751633.26    1055513.22     229.58         lbek
            286     751635.32    1055513.36     229.59         svod
            287     751634.85    1055511.00     229.68         lbek
            288     751635.14    1055510.72     229.91         zdka nahoe
            289     751635.46    1055510.87     229.66         beton
            290     751635.77    1055509.59     230.19         zbradl
            291     751638.98    1055506.27     229.81         beton
            292     751638.83    1055506.20     229.59         lbek
            293     751641.07    1055503.27     229.71         lbek
            294     751642.20    1055504.21     229.94         svod
            295     751642.28    1055502.66     229.95         achta
            296     751642.72    1055503.74     229.92         budova
            297     751641.81    1055502.71     229.89         beton
            298     751641.38    1055502.32     229.72         zdka dole
            299     751643.13    1055503.48     229.90         poklop
            300     751643.55    1055502.91     229.87         poklop
            301     751644.47    1055503.58     229.98         poklop
            302     751643.94    1055503.53     230.24         poklop nahoe
            303     751645.50    1055504.24     230.05         achta
            304     751645.62    1055505.14     230.05         achta
            305     751647.53    1055503.34     230.02         beton
            306     751648.92    1055503.20     230.04         beton
            307     751649.70    1055508.51     230.13         beton
            308     751649.79    1055509.00     230.12         budova
            309     751650.25    1055507.07     230.12         beton
            310     751650.89    1055506.25     230.06         beton
            311     751650.93    1055506.74     230.10         achta
            312     751650.65    1055503.42     230.06         achta
            313     751651.65    1055503.27     230.06         achta
            314     751652.89    1055504.59     230.10         svod
            315     751653.15    1055504.46     230.24         budova
            316     751652.68    1055504.97     230.01         lbek
            317     751652.54    1055504.11     230.00         lbek
            318     751648.75    1055500.11     230.01         achta
            319     751643.40    1055500.68     229.88         lbek
            320     751643.00    1055500.13     229.75         zdka dole
            321     751645.27    1055499.06     229.86         lbek
            322     751633.56    1055508.22     230.07         plot
            323     751635.28    1055509.42     230.06         lbek
            324     751635.52    1055509.50     230.16         zdka nahoe
            325     751637.09    1055503.32     230.91         plot
            326     751639.06    1055504.48     231.07         lbek
            327     751639.21    1055504.56     231.12         zdka nahoe
            328     751639.64    1055504.74     231.16         zdka nahoe
            329     751642.22    1055500.18     231.92         lbek
            330     751642.59    1055500.12     232.00         zdka nahoe
            331     751643.05    1055500.18     232.02         zdka nahoe
            332     751645.21    1055497.84     231.99         lbek
            333     751645.76    1055497.90     232.04         zdka nahoe
            334     751646.02    1055498.31     232.06         zdka nahoe
            335     751648.86    1055497.95     232.01         lbek
            336     751648.72    1055498.14     232.06         zdka nahoe
            337     751648.60    1055498.50     232.07         zdka nahoe
            338     751655.19    1055502.63     232.05         lbek
            339     751655.08    1055502.84     232.09         zdka nahoe
            340     751654.84    1055503.27     232.13         zdka nahoe
            341     751656.55    1055503.30     232.41         lbek
            342     751656.43    1055503.43     232.46         zdka nahoe
            343     751655.96    1055503.98     232.48         zdka nahoe
            344     751659.05    1055505.20     232.45         lbek
            345     751658.85    1055505.36     232.50         zdka nahoe
            346     751658.40    1055505.87     232.53         zdka nahoe
            347     751658.35    1055505.90     232.19         plyn nahoe
            348     751655.92    1055499.09     233.92         hrana
            349     751656.32    1055498.90     234.28         hit
            350     751664.01    1055505.23     234.28         hit
            351     751663.70    1055505.55     234.00         hrana
            352     751656.95    1055496.99     234.79         hrana
            353     751649.90    1055492.74     234.68         hrana
            354     751648.86    1055487.13     235.25         plot
            355     751646.95    1055493.41     233.93         hrana
            356     751644.09    1055495.71     232.77         hrana
            357     751656.29    1055487.57     235.40         klouzaka
            358     751659.03    1055484.01     236.35         klouzaka
            359     751658.50    1055480.20     237.19         klouzaka
            360     751656.20    1055482.38     236.52         klouzaka
            361     751657.07    1055484.66     235.44         klouzaka
            362     751652.44    1055482.23     236.42         klouzaka
            363     751659.34    1055472.78     239.78         plot
            364     751660.94    1055475.77     238.93         hrana
            365     751670.48    1055480.75     238.57         plot
            366     751669.39    1055482.60     237.61         hrana
            367     751663.28    1055489.54     235.45         opr. zdka
            368     751663.33    1055490.08     234.50         hit
            369     751660.48    1055492.96     235.01         opr. zdka
            370     751660.71    1055493.14     234.51         opr. zdka
            371     751671.09    1055496.44     234.49         hit
            372     751671.42    1055496.16     235.51         opr. zdka
            373     751672.49    1055495.58     235.75         strom list.
            374     751678.06    1055488.34     237.12         hrana
            375     751679.22    1055487.00     237.79         plot
            459     751678.07    1055501.58     235.59         opr. zdka
            460     751678.05    1055502.02     234.49         opr. zdka
            461     751679.90    1055501.44     235.57         lbek
            462     751680.14    1055501.88     235.54         opr. zdka
            463     751679.83    1055502.07     234.51         opr. zdka
            464     751681.79    1055502.53     235.60         schody
            465     751682.77    1055503.46     235.60         schody
            466     751681.31    1055505.00     234.66         schody
            467     751680.43    1055503.86     234.71         opr. zdka
            468     751680.09    1055503.76     234.53         opr. zdka
            469     751679.06    1055503.04     234.50         hit
            470     751681.87    1055495.18     236.52         strom list.
            471     751687.25    1055492.88     237.62         plot
            472     751686.68    1055493.97     237.04         hrana
            473     751686.97    1055501.72     236.22         strom list.
            474     751697.52    1055500.37     237.54         plot
            475     751697.59    1055501.84     237.32         hrana
            476     751693.25    1055509.45     235.95         hrana
            477     751688.24    1055509.90     235.36         hrana
            478     751687.56    1055512.08     234.83         hrana
            479     751683.81    1055505.83     235.59         hrana
            480     751681.64    1055506.45     234.82         hrana
            508     751685.89    1055510.67     234.76         hrana
            509     751681.99    1055507.15     234.82         hrana
            511     751680.33    1055504.07     234.62         schody
            512     751680.13    1055506.06     234.51         chodnek
            513     751678.77    1055505.35     234.50         chodnek
            514     751678.38    1055504.99     234.50         chodnek
            515     751672.67    1055511.99     234.42         chodnek
            516     751671.96    1055511.70     234.12         hit
            517     751671.70    1055512.25     234.09         hrana
            518     751678.13    1055511.33     234.21         chodnek
            519     751679.56    1055511.22     234.27         chodnek
            520     751680.76    1055511.18     234.57         strom list.
            521     751677.35    1055516.81     233.97         chodnek
            522     751678.88    1055516.69     233.96         chodnek
            523     751681.25    1055516.68     234.02         strom list.
            524     751685.15    1055515.62     234.63         plot
            525     751683.03    1055517.12     234.33         plot
            526     751685.31    1055520.41     234.14         plot
            527     751683.97    1055517.06     234.66         trafo
            528     751685.05    1055516.19     234.66         trafo
            529     751685.90    1055517.29     234.65         trafo
            530     751684.00    1055522.20     233.84         teren
            531     751679.85    1055520.76     233.39         chodnek
            532     751678.31    1055521.08     233.39         chodnek
            533     751680.22    1055523.30     232.98         chodnek
            534     751678.86    1055523.57     232.77         chodnek
            535     751680.02    1055524.48     232.75         chodnek
            536     751679.92    1055524.79     232.69         achta
            537     751676.26    1055520.66     233.00         strom list.
            538     751676.35    1055519.90     233.04         zdka nahoe
            539     751675.53    1055519.96     232.93         zdka nahoe
            540     751676.38    1055519.68     232.96         lbek
            541     751668.59    1055514.02     232.65         lbek
            542     751668.56    1055514.24     232.73         zdka nahoe
            543     751668.29    1055514.77     232.74         zdka nahoe
            544     751673.09    1055523.45     232.48         zdka nahoe
            545     751673.42    1055523.93     232.45         zdka nahoe
            546     751673.33    1055523.61     232.47         pltek
            548     751664.31    1055519.47     230.36         achta
            549     751664.09    1055518.79     230.34         achta
            550     751664.75    1055518.57     230.35         achta
            551     751662.36    1055519.26     230.40         vchod
            552     751661.45    1055518.55     230.40         vchod
            553     751661.74    1055519.19     230.56         vchod
            554     751660.52    1055517.86     230.31         vchod
            555     751659.61    1055517.18     230.32         vchod
            556     751659.88    1055517.80     230.54         vchod
            557     751661.51    1055515.63     230.27         budova
            558     751663.67    1055514.96     230.23         lbek
            560     751663.97    1055513.56     230.19         lbek
            562     751663.10    1055511.92     230.28         lbek
            563     751662.92    1055513.19     230.28         svod
            564     751662.31    1055511.93     230.21         achta
            565     751658.61    1055510.32     230.24         svod
            566     751658.11    1055509.43     230.23         apart
            567     751658.65    1055508.77     230.28         apart
            569     751658.50    1055508.38     231.30         achta
            570     751657.12    1055508.72     230.28         apart
            572     751657.84    1055509.17     231.60         poklop
            573     751656.46    1055508.41     230.81         plyn
            575     751657.08    1055507.61     230.16         svod
            576     751644.19    1055499.16     229.76         zdka dole
            577     751646.07    1055498.23     229.77         zdka dole
            579     751673.39    1055522.57                    HUP
            589     751661.27    1055516.68     233.96         stka
            590     751663.37    1055514.00     233.84         stka
            595     751661.45    1055515.71                    nadezdvka
            600     751662.97    1055519.71     234.47         stka
            601     751663.82    1055518.57     233.87         stka
            613     751664.86    1055520.99     230.52         plyn
            618     751679.45    1055525.09     232.67         schody
            619     751678.38    1055524.25     232.67         schody
            620     751675.71    1055526.55     231.17         schody
            621     751676.29    1055527.51     231.24         schody
            622     751677.05    1055528.06     231.40         schody
            623     751676.88    1055528.87     231.50         zdka
            624     751676.72    1055527.03     231.56         schody
            625     751677.45    1055527.37     231.70         schody
            626     751675.02    1055526.18     231.03         zdka nahoe
            627     751675.41    1055525.99     231.65         zdka nahoe
            628     751673.46    1055524.01     230.67         zdka dole
            629     751673.57    1055523.93     231.66         zdka nahoe
            630     751673.10    1055523.54     230.45         zdka dole
            631     751673.04    1055523.40     230.37         plyn
            632     751675.43    1055520.04     230.17         zdka dole
            633     751671.67    1055520.68     230.30         dlaba
            634     751669.68    1055519.22     230.27         dlaba
            635     751671.38    1055517.07     230.16         zdka dole
            636     751670.03    1055516.08     230.21         sklep
            637     751669.35    1055515.61     230.19         sklep
            638     751668.67    1055515.11     230.17         sklep
            639     751668.02    1055514.65     230.19         sklep
            640     751664.89    1055512.29     230.06         lbek
            641     751663.82    1055512.03     230.16         lbek
            642     751660.74    1055509.31     230.03         zdka dole
            643     751660.56    1055509.51     230.04         lbek
            644     751660.49    1055509.95     230.24         lbek
            645     751659.67    1055508.98     230.18         plot
            646     751658.00    1055506.48     230.11         lbek
            647     751658.14    1055506.15     229.93         lbek
            648     751658.45    1055506.08     229.96         zdka dole
            649     751657.71    1055505.36     229.93         zdka dole
            650     751657.03    1055505.27     230.04         lbek
            651     751655.95    1055505.85     230.15         plot
            652     751653.64    1055502.75     229.90         lbek
            656     751670.34    1055525.81     230.32         dlaba
            657     751671.99    1055527.84     230.71         kov
            658     751672.71    1055529.42     231.23         vjezd
            659     751675.76    1055533.31     231.61         sloupek
            660     751675.47    1055533.69     231.48         sloupek
            661     751677.39    1055530.36     231.63         vjezd
            662     751668.78    1055529.41     229.99         kov
            663     751666.32    1055533.75     229.77         kov
            664     751663.09    1055533.71     229.56         svod
            665     751663.34    1055535.27     229.44         dlaba
            666     751662.40    1055534.46     229.45         budova
            668     751667.14    1055536.51     230.06         strom jehl.
            669     751668.81    1055539.13     230.06         kov
            670     751664.89    1055540.40     229.69         hrana
            671     751663.90    1055540.86     229.32         dlaba
            672     751661.10    1055541.31     229.30         dlaba
            673     751660.61    1055541.55     229.31         achta
            674     751666.12    1055546.33     229.60         hrana
            675     751664.47    1055545.64     229.22         info tabule
            676     751664.42    1055546.45     229.20         dlaba
            677     751661.73    1055546.69     229.17         dlaba
            678     751660.20    1055546.81     229.12         ze nahoe
            679     751658.31    1055541.01     229.41         strom z boku
            680     751660.68    1055537.63     229.39         dlaba
            681     751652.66    1055539.40     229.31         ze nahoe
            682     751655.76    1055533.89     229.41         dlaba
            683     751654.04    1055536.65     229.32         teren
            684     751648.97    1055532.26     229.41         strom z boku
            685     751646.90    1055533.67     229.26         ze nahoe
            686     751644.73    1055531.30     229.31         strom list.
            687     751649.26    1055529.03     229.43         dlaba
            688     751649.79    1055527.13     229.46         stor
            689     751651.25    1055526.35     229.49         budova
            690     751651.58    1055527.04     229.53         schody
            691     751653.28    1055528.31     229.52         schody
            692     751654.06    1055528.44     229.52         budova
            693     751653.34    1055527.72     229.88         vstup
            694     751652.14    1055526.82     229.87         vstup
            695     751640.33    1055527.42     229.26         ze nahoe
            696     751643.42    1055525.12     229.40         teren
            697     751645.32    1055522.67     229.45         beton
            698     751638.57    1055523.15     229.41         achta
            699     751639.02    1055522.46     229.44         achta
            700     751639.71    1055522.91     229.38         achta
            701     751637.62    1055524.63     229.36         strom list.
            702     751635.60    1055519.31     229.48         achta
            703     751643.39    1055520.53     229.44         svod
            704     751640.14    1055518.83     229.48         beton
            705     751633.83    1055518.58     229.42         strom z boku
            706     751634.29    1055514.60     229.52         beton
            707     751635.13    1055514.16     229.49         budova
            776     751643.01    1055512.50     244.14         heben
            784     751660.62    1055509.32     232.58         zdka nahoe
            785     751661.15    1055508.79     232.57         zdka nahoe
            786     751661.28    1055508.60     232.51         lbek
            790     751669.70    1055524.70     230.33         budova
            791     751659.21    1055516.89     230.30         budova
            793     751663.00    1055513.73     230.21         budova
            794     751662.12    1055513.07     230.20         budova
            796     751656.16    1055508.60     230.15         budova
            797     751657.04    1055507.41     230.15         budova
           4002     751684.55    1055535.13     231.95         m. bod
           4004     751623.54    1055515.37     227.66         m. bod
